YC6B180L-D20
- Доступность: На складе
Технические характеристики
- Артикул 005518
- Габариты (ДхШхВ), мм 1350x785x1195
- Гарантия, мес. 12
- Диаметр цилиндра (мм) 108
- Для продажи в составе ДГУ Нет
Оплата
Наличными при получении.
Оплата по счёту.
Безналичный расчёт (с юрлицами).
Картами Visa/MasterCard
Доставка
По Москве и области - курьером.
По России - транспортными компаниями.
Есть пункты самовывоза
Наши преимущества:
Гибкая система скидок.
Лучшие цены.
Различные способы оплаты.
Гарантия от 12 мес.
Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;
Технические характеристики | |
Артикул | 005518 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1350x785x1195 |
Гарантия, мес. | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Емкость масляной системы, л | 17 |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 700 |
Мощность максимальная, кВт | 132 |
Мощность номинальная, кВт | 120 |
Напряжение бортового электрооборудования, В | 24 |
Охлаждение | жидкостная |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Рабочий объем двигателя, л | 6,871 |
Расположение цилиндров | рядное |
Регулятор оборотов | механический |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Ресурс работы до кап. ремонта, ч | 12000 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Топливо | дизельное |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
Уровень шума, дБ | 102 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
Похожие товары
YC6B155L-D21
Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;..
470 820 р.